Тавсифи Маҳсулот
Формати асар | PDF, AI, CDR, JPG |
Материал | Коғази бадеӣ, коғази крафт, коғази печонидашуда, коғази ҷилодор, коғази библиявӣ, коғази маттӣ, Коғази офсетӣ, коғази афсонавӣ, коғази рӯзнома, коғази бе ҳезум, коғази равгандор, Картон, картон, милтон, тахтаи бадалдор, тахтаи дуплексӣ ва ғайра. |
Ранги | Сарпӯш: 4C/4C Варақаи дохилӣ: 4C/4C ва ғайра (Ҳар ранг дастрас аст) |
Чоп | Чопи рақамӣ, чопи экран, чопи офсетӣ, чопи флексографӣ, Чопи чопӣ, чопи гравюрӣ, чопи интиқол ва ғайра. |
Муносибати рӯизаминӣ | Формат, штампкунии гарм, нопадидшавӣ, қабати ултрабунафш, нуқта ултрабунафш, ламинатсияи дурахшон, Ламинатсияи Мат, Ламинатсияи филм ва ғайра. |
Пайвастшавӣ | Пайвасткунии комил, Пайвасткунии дӯзандагӣ, Пайвасткунии сим, Пайвасткунии спиралӣ, Пайвасткунии шона аз пластикӣ, дӯхтани ришта, дӯхтани зин, варақаи қатшуда ва ғайра. |
Вақти намунавӣ | 1-3 рӯзи корӣ |
Вақти иҷрошуда | Одатан 1-2 ҳафта пас аз тасдиқи намунаи ниҳоӣ ва дар асоси QTY |
MOQ | 1000шт |
Иқтидори истеҳсолӣ | 100000 дона дар як рӯз |
Нарх | FOB, CIF, CFR, EXW, DDU, DDP ва ғайра. |
Мӯҳлати пардохт | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
* T / T (30% амонат ва тавозуни пеш аз таҳвил, он аз тамоми маблағ вобаста аст) | |
Порт | Нинбо, Хитой |
Бастабандӣ | Картони содиротии стандартӣ |
Намуна | Дастрас (Пардохти намунавӣ: Баргардонида мешавад) |
Интиқоли намуна | Бо Express (DHL, FedEx, UPS ва ғайра) |